This commit is contained in:
20
Tablas/Tablas.md
Normal file
20
Tablas/Tablas.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
|
||||
| Roll | Formas de govierno |
|
||||
| ----- | ------------------ |
|
||||
| 1-8 | Autocracia |
|
||||
| 9-13 | Democracia |
|
||||
| 14-19 | Dictadura |
|
||||
| 20-24 | Feudalismo |
|
||||
| 25-29 | Magocracia |
|
||||
| 30 | Jerarquia |
|
||||
| 31 | Meritocracia |
|
||||
| 32-37 | Militocracia |
|
||||
| 38-50 | Monarquia |
|
||||
| 51-56 | Oligarquia |
|
||||
| 57-60 | Patriarcado |
|
||||
| 61-66 | Republica |
|
||||
| 67-70 | Kleptocracia |
|
||||
| 70-75 | Teocracia |
|
||||
^politica
|
||||
|
||||
Ola: `dice: [[Tablas#^politica]]`
|
||||
Reference in New Issue
Block a user